液压油缸综合试验台 试验元件 液压油缸 试验项目 试运转磨合试验、起动压力特性试验,耐压试验、缓冲试验、行程监测试验,负载效率试验,静压试验。 试验功能 通过传感器、数据采集系统与工控机实现静动态数据采集、处理、打印特性曲线及元件综合性能试验报
咨询热线:
| 试验元件 | 液压油缸 | ||
| 试验项目 | 试运转磨合试验、起动压力特性试验,耐压试验、缓冲试验、行程监测试验,负载效率试验,静压试验。 | ||
| 试验功能 | 通过传感器、数据采集系统与工控机实现静动态数据采集、处理、打印特性曲线及元件综合性能试验报告和数据存储管理。 | ||
| 性能参数 | 1、动力系统 | 功率 | 0~315KW |
| 压力 | 0~55MPa | ||
| 流量 | 0.01~500L/min | ||
| 转速 | 0~3000r/min | ||
| 液压缸直径 | 300mm | ||
| 2、加载系统 | 压力传感器精度 | ±0.25% | |
| 主流量传感器测量范围 | 1.5-525 L/min | ||
| 主流量传感器测范围 | 0.01-10 L/min | ||
| 泄漏量传感器精度 | ±0.5% | ||
| 位移传感器精度 | ±0.5% | ||
| 3、计算机测控系统 | 操作系统 | WinndowsXP | |
| 软件系统 | LabView | ||
| 4、电气系统 | 变频器及变频电机 | ABB | |
| 5、辅助系统 | 温控系统温度传感器精度 | ±0.25% | |
| 在线检测循环系统液压油精度 | 9级 | ||
扫一扫
电话:138-0947-1902